Inverter hybrid 3 pha thích hợp cho các hệ thống thương mại nhỏ và gia đình. Thiết kế bao gồm pin lưu trữ giúp giảm đầu tư hệ thống ban đầu, cấp bảo vệ IP65, hoạt động ổn định và cài đặt linh hoạt, nhiều chế độ làm việc có thể lập trình, tự quyết định cách tự nhận và tăng khả năng tự tiêu thụ của hệ thống. Và đầu ra EPS có thể cung cấp nguồn dự phòng trong thời gian không có điện lưới.
· 2 MPPT.
· Công suất từ 4kw -> 10kw.
· IP65 & tản nhiệt tự nhiên.
· 3 pha, tích hợp nguồn dự phòng.
· Các chế độ làm việc được lập trình.
· Tương thích các loại Ắc quy lưu trữ điện áp cao
· Hỗ trợ kiểm soát hòa lưới
· Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến thông minh
Ưu điểm Growatt SPH4000-10000TL3 BH
Dễ sử dụng Thiết kế nhỏ gọn. |
Linh hoạt Tích hợp nguồn dự phòng. |
An toàn & tin cậy Quản lý bộ lưu trữ thông minh. |
Thông số kỹ thuật Growatt SPH4000-10000TL3 BH
Thông số đầu vào (DC)
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) | 5200W | 6500W | 7800W | 9100W | 104000W | 130000W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Dải điện áp MPP / Điện áp khuyến cáo | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V | 160V-1000V / 600V |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
Số MPPT/Số string trên mỗi MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Thông số đầu ra (AC)
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất định danh AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Cường độ dòng điện tối đa | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Điện áp danh nghĩa/ dải điện áp | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V | 230V/400V; 310~476V |
Tần số điện lưới AC/dải tần | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz | 50/60Hz;45~55Hz/55~65Hz |
Hệ số công suất (công suất danh nghĩa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hệ số công suất tùy chỉnh | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kiểu nối lưới | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Thông số đầu ra Hệ độc lập (nguồn điện AC)
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Dòng điện tối đa | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Điện áp AC đầu ra | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số đầu ra AC | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Thời gian tự chuyển mạch | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Thông số đầu ra Hệ độc lập (nguồn điện AC)
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Công suất đầu ra AC tối đa | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Dòng điện tối đa | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Điện áp AC đầu ra | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số đầu ra AC | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H | 50/60H |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Thời gian tự chuyển mạch | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S | <0.5S |
Hiệu suất
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% |
Hiệu suất sạc/xả | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
Thiết bị bảo vệ
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sét DC | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sét AC | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II | Loại II |
Giám sát lỗi tiếp đất | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống vận hành độc lập khi mất điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát dòng dư | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện trở cách điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số chung
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D) | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm | 505*453*198mm |
Khối lượng | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C | –25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) | <=35 dB(A) |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Công suất tự tiêu thụ (ban đêm) | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W | < 13 W |
Cấu trúc liên kết | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ ẩm | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% | 0…100% |
Tính năng
Model | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Kết nối DC | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) | MC4/H4(opt) |
Kết nối AC | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT | Ốc siết cáp+ đầu OT |
Hiển thị | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
RS232/RS485/CAN/USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
RF/WIFI/GPRS/4G | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn | Có / tùy chọn |